![]()
| LISTA DE SELECCIONADOS POLITÉCNICO CURICÓ SEDE LOS NICHES | |||
| 1 | 170 | ESPINA UBILLA EDGAR CAMILO | |
| 2 | 341 | CESPEDES NAVARRO GERARDO ANTONIO | |
| 3 | 288 | DIAZ ORELLANA FRANCHESCA VERENA | |
| 4 | 305 | GONZALEZ GANGA ANA JOSE | |
| 5 | 246 | GUAJARDO OYARZUN JESUS MANUEL IVAN | |
| 6 | 226 | MALDONADO TORRES CECILIA ALEJANDRA | |
| 7 | 323 | MOYA CORDERO OSCAR DAVID | |
| 8 | 364 | NAVARRO OROSTICA MAURICIO ALBERTO | |
| 9 | 259 | NUÑEZ DONOSO JOSE MIGUEL | |
| 10 | 340 | POBLETE TORRES FERNANDA CATALINA | |
| 11 | 204 | QUIERO FUENTES BENJAMIN ALEJANDRO | |
| 12 | 33 | ROJAS RODRIGUEZ MONSERRAT CATALINA | |
| 13 | 231 | TAPIA ALEGRIA BENJAMIN HERNAN | |
| 14 | 338 | VENEGAS NAVARRO CRISTOBAL ALEJANDRO | |
| 15 | 349 | ZAPATA NAVARRO JOSE MANUEL | |
| 16 | 308 | ZURITA NAVARRO CATERIN DEL CARMEN | |
| 17 | 363 | RICHARD HERRERA BENJAMIN ANDRES | |
| 18 | 306 | GONZALEZ GANGA JUANA DEL CARMEN | |
| TODOS ESTOS ALUMNOS NO PASAN A ENTREVISTA SOLO DEBE ASISTIR SU APODERADO A FORMALIZAR LA PREMATRICULA EL DÍA MIÉRCOLES 16 y JUEVES 17 DE NOVIEMBRE.
HORARIO DE 09:00 a 13:00 hrs Y 15:00 a 17:00 hrs. |