LISTA DE SELECCIONADOS POLITÉCNICO CURICÓ SEDE CURICÓ
| Nº | Nº FOLIO |
APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | 47 | ACEVEDO FLORES MOISES ANTONIO |
| 2 | 268 | AEDO MUÑOZ ROSEMARIE ADRIANA |
| 3 | 64 | AGUILERA REYES NICOLAS ANDRES |
| 4 | 239 | ALFARO PONCE DANIELA BELEN |
| 5 | 365 | ALIAGA NAVARRETE LUIS GERARDO |
| 6 | 97 | ALIAGA PAREDES BRYAN SEBASTIAN |
| 7 | 86 | ANDRADE SARMIENTO JOSE NICOLAS EDUARDO |
| 8 | 63 | ANDRADE URRA CARLOS PATRICIO |
| 9 | 225 | ARADO ESCARATE MARIA IGNACIA |
| 10 | 243 | ARAYA CAICEO NICOLAS ARNALDO |
| 11 | 6 | ARRIAGADA JARA NATALIA FRANCISCA |
| 12 | 218 | AVENDAÑO PIÑA FRANCISCA MARISOL |
| 13 | 20 | BAHAMONDEZ DONOSO RODRIGO GONZALO |
| 14 | 118 | BARRERA REYES JAVIERA CONSTANZA |
| 15 | 309 | BOBADILLA CAMPOS JOSE LUIS IGNACIO |
| 16 | 139 | BRAVO CORNEJO JUAQUIN ANDRES |
| 17 | 14 | BUSTAMANTE VENEGAS BARBARA YULISSA |
| 18 | 184 | BUSTAMANTE MUÑOZ HUGO ALEJANDRO IGNACIO |
| 19 | 54 | CABRERA CARTES RODRIGO NICOLAS |
| 20 | 130 | CACERES VARGAS ALONDRA DEL PILAR |
| 21 | 209 | CALLUMAN GONZALEZ BRYAN NICOLAS |
| 22 | 22 | CARO CANALES MANUEL ANDRES |
| 23 | 260 | CASTILLO NAUTO JOAQUIN ANDRES |
| 24 | 357 | CASTRO NAVARRO NICOLAS IGNACIO |
| 25 | 113 | CATALAN VELOZ MATIAS IGNACIO |
| 26 | 81 | CHAMORRO ROMAN JAVIERA ANTONELLA |
| 27 | 201 | CISTERNAS MIÑO CARLOS MANUEL |
| 28 | 297 | CONCHA MARCHANT BENJAMIN LEOPOLDO |
| 29 | 56 | CORDERO CABRERA NICOLAS ANDRES |
| 30 | 205 | CORDOVA VERGARA CATALINA SALOME |
| 31 | 206 | CORDOVA VERGARA TAMARA SOLEDAD |
| 32 | 161 | CORNEJO ROJAS RODRIGO ANDRES |
| 33 | 8 | CORREA ALEGRIA MAICOL EDUARDO |
| 34 | 2 | CORREA HERNANDEZ PRISCILA ESCARLETH |
| 35 | 316 | CORVALAN LUEIZA MARTIN IGNACIO |
| 36 | 375 | CUBILLOS DUHALDE ALEJANDRO |
| 37 | 73 | DE LA FUENTE SILVA CAROLINA ANDREA |
| 38 | 314 | DIAZ ORTEGA ELIAS ALBERTO |
| 39 | 229 | DIAZ PARADA ALEXIS FABIAN |
| 40 | 311 | DIAZ PONCE MANUEL JESUS |
| 41 | 251 | DIAZ RODRIGUEZ JOSELINE ANDREA |
| 42 | 219 | FARIAS LEYTON FRANCISCA PAZ |
| 43 | 53 | FERNANDEZ MOYA DARLYN MAGDALENA |
| 44 | 168 | FLORES CARVAJAL DAVID ELIAS ENRIQUE |
| 45 | 324 | GAETE MORENO VICENTE JOAQUIN |
| 46 | 374 | GALVEZ QUEZADA ESMERALDA LIBRAYEN |
| 47 | 171 | GATICA PLAZA JAVIERA FRANCISCA |
| 48 | 3 | GODOY RETAMAL KATRIANA ANDREA |
| 49 | 183 | GOMEZ SALINAS GERALDINE LICEDT |
| 50 | 344 | GONZALEZ HERMOSILLA MAHIET ANTONIA |
| 51 | 234 | GONZALEZ BRAVO CONSTANZA NICOLE |
| 52 | 362 | GONZALEZ BRAVO KEVIN NICOLAS |
| 53 | GONZALEZ CASTRO IGNACIA VALENTIVA | |
| 54 | 61 | GONZALEZ CERDA CAMILA IGNACIA |
| 55 | 343 | GONZALEZ HERMOSILLA MIYARAI ALEJANDRA |
| 56 | 72 | GONZALEZ MADARIAGA CARLA LISET |
| 57 | 235 | GONZALEZ MELO CRISTIAN RODRIGO |
| 58 | 330 | GONZALEZ ROJAS MARTINA ESPERANZA |
| 59 | 339 | GONZALEZ TELLO EDUARDO ANDRES |
| 60 | 207 | GUAJARDO REVECO JUAN JOSE |
| 61 | 318 | GUERRA PIZARRO FELIPE IGNACIO |
| 62 | 328 | GUERRERO RUZ PABLO ANDRES |
| 63 | 9 | HERRERA FLORES FRANCO ARNOLDO |
| 64 | 237 | JELDRES VILLARROEL NEHEMIAS BENJAMIN |
| 65 | 150 | LAGOS VALENZUELA MARIA EUGENIA |
| 66 | 149 | LAGOS VALENZUELA MARIA JESUS |
| 67 | 284 | LEAL GONZALEZ IGNACIO ANDRES |
| 68 | 50 | LEIVA FLORES KEVIN NICOLAS |
| 69 | 52 | LIZANA KRAUSE JAVIERA BEATRIZ |
| 70 | 350 | LLANOS VELASQUEZ MAXIMILIANO ALEJANDRO |
| 71 | 111 | MALDONADO VASQUEZ DAMIAN YOSHUA |
| 72 | 156 | MANRIQUEZ GARCIA JOSEPH FRANCO STEVEN |
| 73 | 15 | MANSILLA MARTINEZ BENJAMIN ANDRES |
| 74 | 194 | MARCHANT PEÑA CIRO GASPAR RAMON |
| 75 | 335 | MARQUEZ CASTILLO JEISON WLADIMIR |
| 76 | 278 | MARTINEZ GUTIERREZ JAVIER ANTONIO |
| 77 | 94 | MARTINEZ URZUA RODRIGO ARIEL |
| 78 | 275 | MARTINEZ VARELA DIEGO ANDRES |
| 79 | 240 | MENDOZA NOVOA FRANCISCO ANDRES |
| 80 | 241 | MENDOZA NOVOA LUIS EMILIO |
| 81 | 43 | MORENO DIAZ DANIEL EDUARDO |
| 82 | 331 | MORENO OLAVE RENATO ALEXIS |
| 83 | 216 | MUÑOZ CEA JOSEFA NATALIA |
| 84 | 84 | MUÑOZ MEDINA JAVIERA JACQUELINE |
| 85 | 106 | MUÑOZ MUÑOZ CARLOS IGNACIO |
| 86 | 221 | NARANJO ITURRIAGA LESLY ANTONIA |
| 87 | 163 | NAVARRETE NAVARRO EDUARDO ESTEBAN |
| 88 | 292 | NAVARRETE MARDONES RAQUEL ANDREA |
| 89 | 199 | NAVARRO ESCOBAR CAMILA ANDREA |
| 90 | 270 | OLGUIN SEPULVEDA LEONARDO ALEXANDER |
| 91 | 158 | OLMAZABAL ESCOBAR CARLOS ARMANDO |
| 92 | 265 | ORELLANA GONZALEZ CRISTIAN FELIPE |
| 93 | 203 | ORELLANA RIVEROS CARLOS DAMIAN |
| 94 | 25 | ORMAZABAL SILVA ERIK NICOLAS |
| 95 | 131 | OYARZUN AEDO PILAR ALEJANDRA |
| 96 | 213 | PEÑA GONZALEZ KATHYA ALEXANDRA |
| 97 | 133 | PEREZ VEAS KRISHNA BELEN |
| 98 | 76 | PINOCHET GOMEZ REINALDO ALEJANDRO |
| 99 | 266 | POBLETE BRAVO CRISTIAN IGNACIO |
| 100 | 272 | POBLETE VERGARA NOEMI FERNANDA |
| 101 | 186 | PONCE HERNANDEZ MARIA FRANCISCA MONSERRAT |
| 102 | 244 | QUIÑONES LABRA ALONSO ANDRES |
| 103 | 71 | RAMIREZ CESPEDES FRANCHESCA ALEJANDRA |
| 104 | 10 | RAMOS ARENAS YANIXA KATALINA |
| 105 | 211 | RETAMAL FERNANDEZ PATRICIO ANDRES |
| 106 | 334 | RETAMAL RAMIREZ TOMAS JEREMIAS |
| 107 | 182 | RIQUELME ARAYA DANIXZA CRISTINA |
| 108 | 180 | ROCO GONZALEZ ALEXIS IGNACIO |
| 109 | 126 | RODRIGUEZ GUERRA KINBERLIN CRISTAL |
| 110 | 78 | ROJAS CERDA FRANCISCO JAVIER |
| 111 | 30 | ROJAS HEVIA MATIAS IGNACIO |
| 112 | 60 | ROJAS SANCHEZ PAULA AYLINE |
| 113 | 137 | ROJAS SEPULVEDA JESUS ISAIAS |
| 114 | 299 | RUIZ DIAZ THIARE ANNAIS |
| 115 | 337 | SAAVEDRA DONOSO IGNACIA ESTEFANIA |
| 116 | 62 | SAAVEDRA MUÑOZ MAURICIO ERNESTO |
| 117 | 88 | SALINAS CISTERNAS ANGELO ALEXIS |
| 118 | 123 | SAN MARTIN ALISTE CESAR ROGRIGO |
| 119 | 31 | SANCHEZ POBLETE MICHAEL ANDRE |
| 120 | 80 | SEPULVEDA ALVARADO HERNAN EXEQUIEL |
| 121 | 173 | SILVA ASTORGA GRACIELA DEL PILAR |
| 122 | 148 | SOLIS NAVARRO STHEFANY MICHELLE |
| 123 | 132 | SOTO GODOY BRUNO HERNAN |
| 124 | 90 | TAPIA CANCINO CELSO ANDRES |
| 125 | 27 | TOLOZA REYES YAIR ALEXANDER |
| 126 | 107 | TORRES MUÑOZ PAZ ELENA DANAE |
| 127 | 261 | URRA RAMIREZ JEANNETTE CAROLINA |
| 128 | 295 | VALDEBENITO PEREDA DEYLANT VICENTE |
| 129 | 96 | VALDES VIDAL DAMIAN MANUAL |
| 130 | 70 | VALENZUELA ARENAS JAVIER ANTONIO |
| 131 | 212 | VASQUEZ ALVAREZ BASTIAN ANDRES |
| 132 | 322 | VAZQUEZ RAMIREZ MATEO IGNACIO ALEXANDER |
| 133 | 169 | VILLALOBOS RAMIREZ WILLIAMS RICARDO |
| 134 | 19 | VILLARROEL CABRERA PATRICIO FERNANDO |
| 135 | 17 | VILLASECA SANTORO NICOLAS JESUS |
TODOS LOS SELECCIONADOS DEBEN ANOTARSE PARA INSCRIBIR EL DIA Y HORA PARA LA ENTREVISTA PERSONAL
DÍA DE ENTREVISTAS 24-25-26-27 DE OCTUBRE DEL 2016